當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 中國臺灣西瑞氣動工具系列 > UT-4050A中國臺灣西瑞氣動工具
簡要描述:中國臺灣西瑞氣動螺絲起子
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
UT-4050A中國臺灣西瑞氣動工具簡單介紹:
中國臺灣西瑞氣動工具技術(shù)參數(shù):
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
m3/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/1.1' |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ |
中國臺灣西瑞螺絲起子UT-4050A
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021 63213085電子郵箱:13701662998@139.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)方陸路110號(方泰五金城三期)
業(yè)務(wù)咨詢微信